Menu
ホテルコリアナバンケットホールをご紹介します。
| ホール | 面積 (㎡) /サイズ (WxLxH) | BANQUET | SCHOOL TYPE | RECEPTION | SQUARE | U-SQUARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| ||
| グランドボールルーム | 426(45x9.5x3) | 300 | 300 | 450 | - | - |
| クリスタルルーム | 126(12.6 x 9.4 x 3) | 60 | 60 | 80 | 40 | 33 |
| エメラルドルーム | 150(15 x 9.4 x 3) | 100 | 100 | 130 | 50 | 40 |
| ダイヤモンドルー | 146(12.6 x 9.4 x 3) | 100 | 100 | 130 | 50 | 40 |
![]() |
|
|
|
|
| |
|---|---|---|---|---|---|
| グランドボールルーム | 300 | 300 | 450 | - | - |
| クリスタルルーム | 60 | 60 | 80 | 40 | 33 |
| エメラルドルー | 100 | 100 | 130 | 50 | 40 |
| ダイヤモンドルーム | 100 | 100 | 130 | 50 | 40 |
![]() |
| 必須項目 | 収集及び利用目的 |
|---|---|
| 性別,Eメール,連絡先 | 予約及び相談、問合せ回答 |
| 受託者 | 取扱委託業務 |
|---|---|
| 株)コンガムソフト | ホームページの運営管理 |
| 株)SANHAIT | 電算システムの運営及び保守 |
| Fastbooking | ウェブページ商品の予約代行 |
必須項目に対する収集及び利用に同意しない権利はありますが、同意しない場合、サービスをご利用できません。
。”コリアナホテル”は”個人情報保護法”及び”情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律”を遵守し、上記に明示された以外の個人情報保護関連事項は”コリアナホテル”の個人情報処理方針に準じます。詳しい内容はホームページでご確認ください。