Menu
コリアナホテルのウェディングホールを紹介します。
あなたの1番大切な瞬間をコリアナホテルが心を込めてご準備いたします。あたなはコリアナホテル最高のサービスを受けていただく今日の主人公です。
Information
広さ (㎡) | サイズ (WxLxH) | BANQUET | SCHOOL TYPE | RECEPTION | SQUARE | U-SQUARE |
---|---|---|---|---|---|---|
219 | 23x9.5x3 | |||||
130 | 120 | 140 | 60 | 50 |
区分 | ダイアモンドホール |
---|---|
位置 | コリアナホテル2階 |
宴会メニュー | 洋食、ビュッフェ |
広さ (㎡) | 219 |
サイズ (WxLxH) | 23x9.5x3 |
座席タイプ | 最大収容人員 |
---|---|
BANQUET |
130 |
SCHOOL TYPE |
120 |
RECEPTION |
140 |
SQUARE |
60 |
U-SQUARE |
50 |
広さ (㎡) | サイズ (WxLxH) | BANQUET | SCHOOL TYPE | RECEPTION | SQUARE | U-SQUARE |
---|---|---|---|---|---|---|
339 | 35.7mx9.5mx2.4m | |||||
210 | 180 | 250 | 80 | 70 |
区分 | グローリアホール |
---|---|
位置 | コリアナホテル7階 |
宴会メニュー | 洋食、ビュッフェ |
広さ (㎡) | 339 |
サイズ (WxLxH) | 35.7x9.5x2.4 |
座席タイプ | 最大収容人員 |
---|---|
BANQUET |
210 |
SCHOOL TYPE |
180 |
RECEPTION |
250 |
SQUARE |
80 |
U-SQUARE |
70 |
必須項目 | 収集及び利用目的 |
---|---|
性別,Eメール,連絡先 | 予約及び相談、問合せ回答 |
受託者 | 取扱委託業務 |
---|---|
株)コンガムソフト | ホームページの運営管理 |
株)SANHAIT | 電算システムの運営及び保守 |
Fastbooking | ウェブページ商品の予約代行 |
必須項目に対する収集及び利用に同意しない権利はありますが、同意しない場合、サービスをご利用できません。
。”コリアナホテル”は”個人情報保護法”及び”情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律”を遵守し、上記に明示された以外の個人情報保護関連事項は”コリアナホテル”の個人情報処理方針に準じます。詳しい内容はホームページでご確認ください。